| 
 Startseite
 
 
 Wir über uns
 
 
 Projekte
 
 
 Termine / News
 
 
 Archiv / Museum
 
 
 Impressum
 
 English Pages
 
 | 
 
 Jagd nach hohen Geschwindigkeiten
 
 
 
                                  
                                   |  | 
					Im September 1927 beobachtet Ernst Heinkel in Venedig das Luftrennen um den Schneider-Pokal. Von da ab lässt 
					ihn der Wunsch nicht mehr los, das schnellste Flugzeug der Welt zu bauen.1931 stellt er die Zwillingsbrüder Siegfried und Walter Günter als Konstrukteure ein. Beide hatten schon 
					vorher bei Paul Bäumer den "Sausewind" geschaffen, ein schnelles Sportflugzeug. Grundlage für 
					diese Leistungen war nicht die doch eher bescheidene Motorleistung, sondern die ausgeklügelte Aerodynamik. 
					Heinkel gibt ihnen die Möglichkeit, in einem eigenen Hochgeschwindigkeits-Windkanal diese Aerodynamik noch 
					weiter zu entwickeln.
 Ihr erster Entwurf ist die He 64, als Wettbewerbsflugzeug speziell für den Europa-Rundflug 1932 konzipiert. 
					Den beiden teilnehmenden Maschinen gelingt ein eindrucksvoller Doppelsieg.
 Eine der bedeutendsten Widerstandskomponenten ist der sogenannte Induzierte Widerstand, der alleine dadurch entsteht, 
					dass ein Flügel Auftrieb erzeugt. Man kann zeigen, dass dieser induzierte Widerstand minimal wird, wenn die 
					Auftriebsverteilung entlang der Spannweite einer elliptischen Kurve folgt. Eine Möglichkeit, eine solche 
					Verteilung zu erreichen, ist eine Flügelgeometrie mit elliptischem Grundriss. Der elliptische Flügel 
					wird von den Günter-Brüdern 1933 beim Schnellverkehrsflugzeug He 70 "Blitz" eingeführt 
					und fortan zum Markenzeichen der Heinkel-Flugzeuge. Zusammen mit weiteren aerodynamischen Verfeinerungen wie z.B. 
					versenkten Nieten und einem einziehbaren Fahrwerk erreicht die He 70 dadurch eine Höchstgeschwindigkeit von 
					377 km/h - mehr als die zeitgenössischen Jagdflugzeuge. Bei diesen Leistungen ist natürlich auch das 
					Militär an der Maschine interessiert, und es gibt Versionen der He 70 sowie ihrer Nachfolger He 170 
					und He 270 als schnelle Aufklärer sowie als Behelfsbomber.
 
 |  
 
 
  
 Heinkel He 70G, Lufthansa, 1936
 Bausatz: Matchbox, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Wolfgang Weinhold.
 
 
 
  
 Heinkel He 170
 Bausatz: Matchbox, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Wolfgang Weinhold.
 
 
 
  
 Heinkel He 270, ungarische Luftwaffe
 Bausatz: Matchbox, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Wolfgang Weinhold.
 
 
 
                                  
                                   |  | 
					Eine He 70 wird nach Großbritannien verkauft und dient Rolls-Royce als Testflugzeug für neue Motoren. Der 
					Eindruck, den die Maschine hinterlässt, ist so stark, dass die Firma Supermarine bei der Entwicklung ihres 
					nächsten Jagdflugzeugs ebenfalls einen elliptischen Flügel verwendet. Die Spitfire sollte dann später 
					den deutschen Flugzeugen und auch den Heinkel-Bombern erheblich zusetzen.
 |  
 
 
  
 Supermarine Spitfire Mk.II, RAF, 1940
 Bausatz: Hasegawa, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
 
 
 
                                  
                                   |  | 
					Seinen eigenen Angriff auf den Geschwindigkeits-Weltrekord startet Ernst Heinkel dann mit der He 100. Mit 
					widerstandslosen Oberflächenkühlern noch weiter optimiert, erfliegt Ernst Udet höchstpersönlich 
					mit dem zweiten Versuchsmuster am 5. Juni 1938 mit über 634 km/h einen neuen Weltrekord für Landflugzeuge 
					über 100 km ohne Nutzlast. Am 30. März 1939 erreicht die He 100 V8 mit 746,6 km/h schließlich 
					den angepeilten absoluten Geschwindigkeitsrekord. In der Luftwaffen-Propaganda wird die Maschine als He 112U 
					bezeichnet, um den Anschein zu erwecken, der Jäger He 112 sei so leistungsfähig.
 |  
 
 
  
 Heinkel He 100 V8, 1939
 Bausatz: special hobby, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Wolfgang Weinhold.
 
 
 
  
 Heinkel He 100D, 1940
 Bausatz: special hobby, 1:72
 Das Modell wurde gebaut von Wolfgang Weinhold.
 
 
 Grundplatten für alle Modelle gebaut von Günter Braun.
 
 Einleitung
 Die eigene Firma
 Jagd nach hohen Geschwindigkeiten
 Rüstungsproduktion und 2. Weltkrieg
 Pionierleistungen im Strahlflug
 Neubeginn nach dem Krieg
 Das Erbe
 EWR Süd VJ101C
 Quellen
 
 
 
 Seitenanfang          | 
 Vor 125 Jahren geboren: Ernst Heinkel
 
 Einleitung
 Die eigene Firma
 Jagd nach hohen Geschwindigkeiten
 Rüstungsproduktion und 2. Weltkrieg
 Pionierleistungen im Strahlflug
 Neubeginn nach dem Krieg
 Das Erbe
 EWR Süd VJ101C
 Quellen
 
 
 
 |